仪器行业中国工业企业1000家的排行榜-企业动态-成都戈迪仪器仪表网
设为首页 加入收藏 联系我们  
客服热线:18998454074 18998454075 13427527964 020-29123869 020-28947745
 

产品分类

仪器行业中国工业企业1000家的排行榜
   2005年8月26日,“中国工业企业1000大”2004年数据由《英才》杂志与新浪财经联合发布。这项调查是国家统计局数字服务社会的一项举措,根据国家统计局2004年度统计结果,参照国际统计标准,本着客观公正的基本原则,按照企业主营业务收入,筛选出了中国1000家最大的工业企业。 下为仪器行业排行榜:

总排名 行业排名 单位名称 省(自治区、直辖市) 行业 企业性质 2004 年主营业务收入(千元)
206 1 佳能珠海有限公司 广东省 仪器 外资 8010209
340 2 佛山普立华科技有限公司 广东省 仪器 港澳台 5003082
345 3 佳能(中山)办公设备有限公司 广东省 仪器 外资 4908144
373 4 理光(深圳)工业发展有限公司 广东省 仪器 港澳台 4545715
426 5 京瓷美达办公设备(东莞)有限公司 广东省 仪器 合资 3993076
524 6 佳能(苏州)有限公司 江苏省 仪器 外资 3154699
566 7 奥林巴斯(广州)工业有限公司 广东省 仪器 外资 2898142
609 8 信泰光学(深圳)有限公司 广东省 仪器 港澳台 2625639
645 9 金宝电子(中国)有限公司 广东省 仪器 外资 2462065
688 10 奥林巴斯(深圳)工业有限公司 广东省 仪器 外资 2266843
702 11 中国四联仪器仪表集团有限公司 重庆市 仪器 有限 2220820
918 12 腾龙光学(佛山)有限公司 广东省 仪器 外资 1630391
发布人:泰纳电子 发布时间:2005年12月9日 已被浏览 992 次 〖 打印本文